![]() |
||
| 27°C |
HOSE
HNX




|
|
| EIB | 24.2 | 181,270 | -0.4 (-1.63%) |
| VSH | 18.5 | 176,680 | 0.0 (0.00%) |
| STB | 24.7 | 150,480 | -0.2 (-0.80%) |
| DIG | 104.0 | 137,250 | -1.0 (-0.95%) |
| VFMVF1 | 15.4 | 122,790 | -1.1 (-6.67%) |
|
| KLS | 26.8 | 250,000 | +0.1 (+0.37%) |
| VCG | 49 | 221,800 | +0.3 (+0.62%) |
| PVX | 26.8 | 152,100 | +0.1 (+0.37%) |
| PVS | 34.8 | 97,100 | +0.9 (+2.65%) |
| KBC | 61.8 | 96,900 | +0.5 (+0.82%) |



















